TYP | SG4 |
---|---|
MATERIAŁ | PE/PP (recycled) |
WYSOKOŚĆ | 40 mm |
WYMIARY | 570×380 mm |
SZT/ m2 | 4,6 |
WAGA/SZT | 1,3 kg |
WAGA kg/m2 | 5,60 kg |
GRUBOŚĆ ŚCIANKI | 5 mm |
WYTRZYMAŁOŚĆ* | 500 ton/m2 |
NACISK NA OŚ** | 170 kN |
Przepuszczalnośc wody | 84% |
KOLOR | brązowy, czarny |
LICZBA KOMÓREK | 54 |
średnica komórki | 60 mm |
RETENCJA WODY | TAK |
KLASYFIKACJA | 16/16 wg DIN 1072 1985 |
kolce wzmacniające | opcjonalnie |
ZASTOSOWANIE | materiał sypki, kruszywa |
DROGI PRZECIWPOŻAROWE | TAK |
max ilosć m2 / paleta | 73 m2 |
* przy wypełnieniu ** wg testów TÜV SÜD *** Ważne: odcień koloru może się różnić w produktach dostarczanych w kolejnych dostawach. To typowa cecha dla produkcji z recyklingu, która nie wpływa w żaden sposób na jakość i parametry produktów.
POBIERZ FOLDER I INSTRUKCJĘ